15.03.2023 - Mercredi 44
Classement de la ligne "Nord - Sud"
1 | 60,08 | A1 | DEGUELLE Jacques | DECELLIER Bernadette |
2 | 54,34 | A7 | BEGHIN Marie-Lou | GHILAIN Daniel |
3 | 53,27 | A5 | FLORENCE Madeleine | GILLAIN Françoise |
4 | 51,83 | A6 | MAROQUIN Pierre | MAROQUIN Vincent |
5 | 50,94 | A8 | SPREUTELS Marie-Paule | DEPELSMAKER Anne |
6 | 48,55 | A9 | HENSGENS Suzanne | DEBELLE Michel |
7 | 48,21 | A3 | BRUGES Josiane | DANLOIS Raymonde |
8 | 45,07 | A2 | FLORENCE Anne-Cécile | SCHITTEKATTE Christian |
9 | 37,71 | A4 | LONOBILE Elina | LECHAT Michel |
Classement de la ligne "Est - Ouest"
1 | 69,80 | a4 | de NICOLAS Bernard | GERARD Francis |
2 | 59,75 | a1 | DAVE Claude | COUTURIAUX Irène |
3 | 54,57 | a9 | WAUTHIER Pierre | HENRY Jean-Paul |
4 | 53,85 | a5 | LIENART Robert | FLORENCE Claude |
5 | 51,28 | a8 | BASTIN André | LANGLET Yves |
6 | 50,04 | a3 | MAHAUX Catherine | HUBERT Christine |
7 | 32,54 | a7 | RANGA Laura | DECKERS Vinciane |
8 | 28,16 | a6 | SOURIS Jacqueline | LAURENSIS Michèle |