27.06.2022     -     Lundi n°34


Paire n°1 : SPINEWINNE Jean-Marie - SCHITTEKATTE Christian

Classement : 2    ::    Moyenne : 53,12

8MONSEUR CLaudine - LONGO Dina45,83 [7]
1|EO|4S-1|D|-50|375.00
2|EO|4E+3|8|-510|4100.00
3|EO|2W+2|R|-170|4100.00
4|EO|3SAS+1|2|630|125.0075.00
4LANGLET Yves - HENSGENS Jacques45,83 [6]
5|EO|2N+2|2|170|125.00
6|EO|4N=|A|130|4100.00
7|EO|3S-2|9|-200|4100.00
8|EO|2N+1|A|110|125.0062.50
7HUBERT Christine - DEVILLERS Michel59,38 [1]
9|EO|4S-1|A|-50|250.00
10|EO|1SAW=|5|-90|375.00
11|EO|3E-1|8|50|125.00
12|EO|4N+1|V|650|250.0050.00
2BIANCHI Jeff - BEGHIN Marie-Lou48,96 [4]
13|NS|4N-1|D|-100|250.00
14|NS|4N-2|R|-100|375.00
15|NS|3SAE=|7|-400|250.00
16|NS|2S+2|D|170|125.0050.00
6bye - 0,00 [8]
17|Bye
18|Bye
19|Bye
20|Bye
5DECELLIER Bernadette - GODART Didier46,88 [5]
21|NS|4E+1|2|-150|125.00
22|NS|4S-1|9|-50|125.00
23|NS|4S=|5|620|375.00
24|NS|4N-2|8|-100|00.0031.25
3VAN DEUREN Nadine - DAVE Claude50,00 [3]
25|NS|4E-1|V|100|4100.00
26|NS|2E-1|3|100|250.00
27|NS|1N+1|A|90|00.00
28|NS|1E+4|x|-200|250.0050.00