01.06.2022     -     Mercredi 40


Paire n°7 : DEGUELLE Jacques - MAHAUX Catherine

Classement : 2    ::    Moyenne : 57,14

3BEGHIN Marie-Lou - SPINEWINNE Jean-Marie50,60 [4]
1|EO|3E=|9|-140|6100.00
2|EO|2W=|2|-90|116.67
3|EO|1SAE+1|5|-120|233.33
4|EO|1SAN=|6|90|466.6754.17
6BASTIN André - LANGLET Yves45,24 [7]
5|EO|4S-3|6|-300|6100.00
6|EO|2S+1|R|110|583.33
7|EO|2S+2|D|130|583.33
8|EO|2E=|A|-110|466.6783.33
1HETTICH Jean - SCHITTEKATTE Christian63,69 [1]
9|NS|7N-2|5|-100|00.00
10|NS|2E+2|A|-170|00.00
11|NS|3N=|A|110|6100.00
12|NS|3SAN=|A|600|116.6729.17
5SOURIS Jacqueline - LAURENSIS Michèle36,31 [8]
13|EO|2SAN-3|A|-300|583.33
14|EO|3N-2|R|-100|350.00
15|EO|5W=|A|-400|6100.00
16|EO|4E+1|A|-650|583.3379.17
4GODART Didier - DECELLIER Bernadette45,83 [6]
17|NS|3N-1|6|-50|350.00
18|NS|4xW-2|x|300|6100.00
19|NS|4E+1|9|-650|233.33
20|NS|3SAN=|4|600|350.0058.33
2BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre47,62 [5]
21|NS|2E=|9|-110|00.00
22|NS|3N-2|x|-100|00.00
23|NS|3E-1|2|100|233.33
24|NS|2SAN+1|V|150|6100.0033.33
8MONSEUR CLaudine - GILLAIN Françoise53,57 [3]
25|EO|3N+1|D|130|233.33
26|EO|4E=|2|-620|6100.00
27|EO|5E-1|A|50|350.00
28|EO|3SAW=|x|-400|466.6762.50